|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Квадроцикл CFMOTO CFORCE 850 MAX HO EPS
Нет в наличии
Артикул: KVD-098
Цену уточняйте
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | Бензиновый |
|---|---|
| Класс квадроцикла | Утилитарный (ATV) |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Система впрыска топлива | инжекторная |
| Тип запуска | электростартер, ключ / кнопка, механический, ножной рычаг |
| Мощность двигателя | 65 л.с. |
| Объем двигателя | 800 см³ |
| Максимальная мощность | 65 л.с. |
| Тип КПП | автомат (вариатор) |
| Режимы | F / L / N / R / P |
| Тип привода | прямой (кардан) |
| Приводной механизм | полный, с блокировкой |
| Тормозная система | 2-х дисковая, 4-х поршневой супорт, гидравлическая / гидравлическая (сзади / спереди) |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | дисковый |
| Максимальная скорость | 105 км/час |
| Амортизаторы | пружино-масляный |
| Расход топлива | 13 л/100км |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Грузоподъемность | 80 кг |
| Описание цилиндров | 2-цилиндровый, 4-клапанный, с верхним расположением распредвала, V-образный |
| Балансировочный вал | установлен |
| Крутящий момент | 72 / 6500 Н.м. / при об.мин. |
| Передняя подвеска | независима на а образынх рычагах |
| Задняя подвеска | Независима на продольных рычагах |
| Колесная база | 1480 мм |
| Посадка | двухместный |
| Передние колеса | 27 / 9 — 12 R |
| Задние колеса | 27/11 — 12 R мм/% — дюймов |
| Дорожный просвет | 285 мм |
| Длина х Ширина х Высота | 2320 х 1240 х 1440 мм |
| Впрыск топлива | Инжектор |
| Вес (снаряженный) | 430 кг |
| Страна производства | Китай |
Предупреждение!
Важно: Характеристики и комплектация могут немного отличаться от представленных на сайте. После заказа менеджер свяжется и уточнит детали.