|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Квадроцикл KAYO BULL AU180
Нет в наличии
Артикул: KVD-078
112 800 грн
Дополнительные модификации
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | Бензиновый |
|---|---|
| Класс квадроцикла | Туристический (ATV) |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Система впрыска топлива | карбюраторная |
| Тип запуска | электростартер, ключ / кнопка |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Объем двигателя | 178 см³ |
| Максимальная мощность | 15 / 7500 л.с. / при об.мин. |
| Достигается при об. в мин. | 7500 об.мин |
| Тип КПП | автомат (вариатор) |
| Режимы | F / N / R |
| Тип привода | цепной |
| Приводной механизм | задний |
| Тормозная система | гидравлическая / гидравлическая (сзади / спереди) |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | дисковый |
| Максимальная скорость | 60 км/час |
| Амортизаторы | - |
| Расход топлива | 3 л/100км |
| Объем топливного бака | 6,6 л |
| Грузоподъемность | 90 кг |
| Описание цилиндров | 1-цилиндровый, 4-клапанный |
| Крутящий момент | 10 / 6000 Н.м. / при об.мин. |
| Передняя подвеска | независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах, гидравлические амортизаторы с увеличенным ходом |
| Задняя подвеска | маятниковая, гидравлический моно амортизатор с увеличенным ходом, ступенчатая регулировка преднатяга пружины |
| Колесная база | 1050 мм |
| Посадка | одноместный |
| Передние колеса | 23 / 7 — 10 R |
| Задние колеса | 22/10 — 10 R мм/% — дюймов |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Длина х Ширина х Высота | 1710 х 975 х 1030 мм |
| Впрыск топлива | Карбюратор |
| Вес (снаряженный) | 155 кг |
| Страна производства | Китай |
Предупреждение!
Важно: Характеристики и комплектация могут немного отличаться от представленных на сайте. После заказа менеджер свяжется и уточнит детали.