|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Квадроцикл Kymco Maxxer 50 (Mongoose)
Нет в наличии
Артикул: KVD-170
Цену уточняйте
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | Бензиновый |
|---|---|
| Класс квадроцикла | Детский (ATV) |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Система впрыска топлива | карбюраторная |
| Тип запуска | электростартер, ключ / кнопка, механический, ножной рычаг |
| Мощность двигателя | 4 л.с. |
| Объем двигателя | 49 см³ |
| Максимальная мощность | 4 / 6000 л.с. / при об.мин. |
| Достигается при об. в мин. | 6000 об.мин |
| Тип КПП | автомат (вариатор) |
| Режимы | F / N / R |
| Тип привода | цепной |
| Приводной механизм | задний |
| Тормозная система | механическая / гидравлическая (сзади / спереди) |
| Передний тормоз | барабанный |
| Задний тормоз | дисковый |
| Максимальная скорость | 45 км/час |
| Амортизаторы | пневмогидравлические амортизаторы с набором регулировок |
| Расход топлива | 3 л/100км |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Описание цилиндров | 1-цилиндровый, SOHC |
| Крутящий момент | 4,4 / 5500 Н.м. / при об.мин. |
| Передняя подвеска | независимая на А-образных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, с пружинным амортизатором |
| Колесная база | 899 мм |
| Посадка | одноместный |
| Передние колеса | 16 / 8 — 7 R |
| Задние колеса | 16/8 — 7 R мм/% — дюймов |
| Дорожный просвет | 750 мм |
| Длина х Ширина х Высота | 1385 x 820 x 900 мм |
| Впрыск топлива | Карбюратор |
| Вес (снаряженный) | 100 кг |
| Страна производства | Тайвань |
Предупреждение!
Важно: Характеристики и комплектация могут немного отличаться от представленных на сайте. После заказа менеджер свяжется и уточнит детали.