|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Квадроцикл MotoLeader ML400 ATV
Нет в наличии
Артикул: KVD-136
248 600 грн
Нет в наличии
Дополнительные модификации
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | Бензиновый |
|---|---|
| Класс квадроцикла | Туристический (ATV) |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Система впрыска топлива | инжекторная |
| Тип запуска | электростартер, ключ / кнопка, механический, ножной рычаг |
| Мощность двигателя | 31 л.с. |
| Объем двигателя | 400 см³ |
| Максимальная мощность | 31 л.с. |
| Тип КПП | автомат (вариатор) |
| Режимы | F / N / R |
| Тип привода | прямой (кардан) |
| Приводной механизм | полный |
| Тормозная система | гидравлическая / гидравлическая (сзади / спереди) |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | дисковый |
| Максимальная скорость | 95 км/час |
| Амортизаторы | газовые амортизаторы |
| Расход топлива | 3 л/100км |
| Объем топливного бака | 10 л |
| Грузоподъемность | 200 кг |
| Описание цилиндров | 1-цилиндровый |
| Крутящий момент | 33 / 6000 Н.м. / при об.мин. |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных рычагах |
| Задняя подвеска | Пружинно-гидравлический моноамортизатор |
| Колесная база | 1305 мм |
| Посадка | двухместный |
| Передние колеса | 25 / 8 — 12 R |
| Задние колеса | 25/10 — 12 R мм/% — дюймов |
| Длина х Ширина х Высота | 2100 х 1060 х 1170 мм |
| Впрыск топлива | Инжектор |
| Вес (снаряженный) | 260 кг |
| Страна производства | Китай |
Предупреждение!
Важно: Характеристики и комплектация могут немного отличаться от представленных на сайте. После заказа менеджер свяжется и уточнит детали.