|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Квадроцикл ORiX 125 BS
Нет в наличии
Артикул: KVD-149
Цену уточняйте
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | Бензиновый |
|---|---|
| Класс квадроцикла | Детский (ATV) |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-х тактный |
| Система впрыска топлива | карбюраторная |
| Тип запуска | электростартер, ключ / кнопка, механический, ножной рычаг |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Объем двигателя | 125 см³ |
| Максимальная мощность | 8 / 8000 л.с. / при об.мин. |
| Достигается при об. в мин. | 8000 об.мин |
| Тип КПП | автомат |
| Режимы | F / N / R |
| Тип привода | цепной |
| Приводной механизм | задний |
| Тормозная система | 2-х дисковая, 2-х поршневой супорт, Ø 180 мм, гидравлическая / гидравлическая (сзади / спереди) |
| Передний тормоз | дисковый |
| Задний тормоз | дисковый |
| Максимальная скорость | 56 км/час |
| Амортизаторы | - |
| Расход топлива | 3 л/100км |
| Объем топливного бака | 4,2 л |
| Грузоподъемность | 79 кг |
| Описание цилиндров | 1-цилиндровый, 2-клапанный, горизонтальное расположения цилиндров |
| Крутящий момент | 8 / 7500 Н.м. / при об.мин. |
| Передняя подвеска | независимая, двойные А-образные, поперечные рычаги, винтовые пружины, амортизаторы |
| Задняя подвеска | Маятниковая с пружинно-гидравлическими моноамортизатором и ступенчатой регулировкой преднатяга пружины |
| Колесная база | 980 мм |
| Посадка | одноместный |
| Передние колеса | 19 / 7 — 8 R |
| Задние колеса | 18/9,5 — 8 R мм/% — дюймов |
| Длина х Ширина х Высота | 1500 x 970 x 950 мм |
| Впрыск топлива | Карбюратор |
| Вес (снаряженный) | 150 кг |
| Страна производства | Китай |
Предупреждение!
Важно: Характеристики и комплектация могут немного отличаться от представленных на сайте. После заказа менеджер свяжется и уточнит детали.